Revenues & Sales
TTM | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total revenues (MM) | $122,662.0 | $122,662.0 | $115,337.0 | $109,830.0 | $108,465.0 | $98,375.0 |
Total revenue growth | 6.4% | 6.4% | 5.0% | 1.3% | 10.3% | 1.8% |
Retail store sales (MM) | $100,800.0 | $100,800.0 | $96,900.0 | $91,310.0 | $86,281.0 | $76,666.0 |
Retail store sales growth | 4.0% | 4.0% | 6.1% | 5.8% | 12.5% | 2.0% |
Gasoline sales (MM) | $16,246.0 | $16,246.0 | $13,979.0 | $14,804.0 | $18,850.0 | $18,962.0 |
Gasoline sales growth | 16.2% | 16.2% | -5.6% | -21.5% | -0.6% | 0.3% |
Other revenues (MM) | $5,616.0 | $5,616.0 | $4,458.0 | $3,716.0 | $3,334.0 | $2,747.0 |
Other revenue growth | 26.0% | 26.0% | 20.0% | 11.5% | 21.4% | 8.0% |
Notes:Other revenues primarily consists of sales at convenience stores, excluding fuel; jewelry stores; manufacturing plants to outside customers; variable interest entities; a specialty pharmacy; in-store health clinics; and online sales by Vitacost.com