Real Estate - Bath & Body Works US Locations
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alaska | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arizona | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arkansas | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
California | 142 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Colorado | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Connecticut | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Delaware | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
District of Columbia | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Florida | 79 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Georgia | 61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Guam | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hawaii | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Idaho | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Illinois | 72 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Indiana | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Iowa | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kansas | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kentucky | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Louisiana | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maine | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maryland | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Massachusetts | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Michigan | 61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Minnesota | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mississippi | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Missouri | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Montana | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nebraska | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nevada | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
New Hampshire | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
New Jersey | 39 | N/A | N/A | N/A | N/A |
New Mexico | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
New York | 71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
North Carolina | 61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
North Dakota | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ohio | 82 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oklahoma | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oregon | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pennsylvania | 76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Puerto Rico | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rhode Island | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
South Carolina | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
South Dakota | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tennessee | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Texas | 119 | N/A | N/A | N/A | N/A |
US Virgin Islands | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utah | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vermont | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Virginia | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Washington | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
West Virginia | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wisconsin | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wyoming | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Total US Stores | 1,557 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Notes:As of April 2014