Revenues & Sales
TTM | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total revenues (MM) | $24,837.0 | $24,837.0 | $25,778.0 | $27,079.0 | $28,105.0 | $27,931.0 |
Total revenue growth | -3.7% | -3.7% | -4.8% | -3.7% | 0.6% | 0.9% |
Retail store sales (MM) | $19,008.2 | $19,008.2 | $20,670.5 | $22,923.0 | $24,380.0 | $24,676.2 |
Retail store sales growth | -8.0% | -8.0% | -8.9% | -6.0% | -1.2% | -1.0% |
Ecommerce sales (MM) | $5,828.8 | $5,828.8 | $5,107.5 | $4,156.0 | $3,725.0 | $3,254.8 |
Ecommerce sales growth | 14.1% | 14.1% | 16.5% | 11.6% | 14.4% | 18.3% |
Ecommerce sales % of total revenue | 23.5% | 23.5% | 19.8% | 15.3% | 13.3% | 11.7% |
Notes:Ecommerce sales are estimated by eMarketer