Revenues & Sales - International
TTM | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total revenues (MM) | $1,425.8 | $1,353.0 | $1,205.5 | $952.5 | $539.0 | $243.1 |
Total revenue growth | 10.1% | 12.2% | 26.6% | 76.7% | 121.7% | 104.2% |
Retail store sales (MM) | $870.3 | $832.3 | $615.9 | $478.5 | $274.1 | $124.1 |
Retail store sales growth | 31.9% | 35.1% | 28.7% | 74.6% | 120.8% | 131.8% |
Ecommerce sales (MM) | $25.1 | $25.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ecommerce sales growth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ecommerce sales % of total revenue | 1.9% | 1.9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wholesale sales (MM) | $402.6 | $434.9 | $515.3 | $402.5 | $242.0 | $119.0 |
Wholesale sales growth | -20.2% | -15.6% | 28.0% | 66.4% | 103.4% | 81.7% |
Notes:The company launched michaelkors.com in 2007 in partnership with Neiman Marcus; merchandise is sold to Neiman Marcus at wholesale, which is subsequently resold by Neiman Marcus, who receives substantially all of the proceeds from these online sales