Real Estate - US Locations
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 100 | 99 | 99 | 96 | 97 |
Alaska | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Arizona | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Arkansas | 63 | 63 | 64 | 66 | 65 |
California | 262 | 261 | 258 | 260 | 260 |
Colorado | 127 | 127 | 125 | 125 | 126 |
Connecticut | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 |
Delaware | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
District of Columbia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Florida | 506 | 500 | 494 | 492 | 488 |
Georgia | 279 | 277 | 278 | 278 | 283 |
Guam | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hawaii | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Idaho | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Illinois | 193 | 190 | 191 | 191 | 195 |
Indiana | 178 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Iowa | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 |
Kansas | 66 | 66 | 67 | 70 | 72 |
Kentucky | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Louisiana | 123 | 124 | 125 | 125 | 126 |
Maine | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
Maryland | 101 | 106 | 109 | 108 | 110 |
Massachusetts | 96 | 94 | 93 | 92 | 92 |
Michigan | 251 | 252 | 258 | 259 | 263 |
Minnesota | 61 | 63 | 64 | 64 | 68 |
Mississippi | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 |
Missouri | 98 | 97 | 96 | 98 | 99 |
Montana | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Nebraska | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
Nevada | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 |
New Hampshire | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
New Jersey | 140 | 139 | 138 | 140 | 137 |
New Mexico | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 |
New York | 216 | 213 | 212 | 213 | 214 |
North Carolina | 253 | 251 | 248 | 251 | 252 |
North Dakota | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Ohio | 412 | 409 | 410 | 412 | 416 |
Oklahoma | 39 | 35 | 35 | 35 | 39 |
Oregon | 40 | 38 | 37 | 47 | 47 |
Pennsylvania | 257 | 257 | 256 | 259 | 257 |
Puerto Rico | 76 | 78 | 78 | 78 | 77 |
Rhode Island | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
South Carolina | 127 | 126 | 126 | 126 | 130 |
South Dakota | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tennessee | 178 | 179 | 183 | 183 | 186 |
Texas | 397 | 390 | 374 | 373 | 379 |
US Virgin Islands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utah | 84 | 84 | 85 | 83 | 85 |
Vermont | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Virginia | 219 | 222 | 217 | 217 | 215 |
Washington | 79 | 77 | 73 | 71 | 72 |
West Virginia | 69 | 68 | 68 | 71 | 72 |
Wisconsin | 55 | 56 | 57 | 58 | 56 |
Wyoming | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Notes:Reflects systemwide figures, including company-operated and franchised restaurants